NBA All Star Game 2019
ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ
In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Das 68. All Star Game 2019 findet in Charlotte statt. Dieses Jahr führen Lebron James und Giannis Antetokunmpo die beiden Teams an. Beide treten auch direkt als Starter an. In Deutschland könnt Ihr das Spektakel über DAZN gucken.
Die Teams sehen wie folgt aus.
Team LeBron:
Spieler | Team | Position | Draft-Pick |
Kevin Durant | Golden State Warriors | Small Forward | 1. (Starter) |
Kyrie Irving | Boston Celtics | Point Guard | 3. (Starter) |
Kawhi Leonard | Toronto Raptors | Small Forward | 5. (Starter) |
James Harden | Houston Rockets | Shooting Guard | 7. (Starter) |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans | Power Forward | 10. |
Klay Thompson | Golden State Warriors | Shooting Guard | 12. |
Ben Simmons* | Philadelphia 76ers | Point Guard | 13. |
Damian Lillard | Portland Trail Blazers | Point Guard | 14. |
LaMarcus Aldridge | San Antonio Spurs | Power Foward | 18. |
Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | Center | 20. |
Bradley Beal | Washington Wizards | Shooting Guard | 22. |
Dwyane Wade | Miami Heat | Shooting Guard | 23. |
Team Lebron wird gecoacht von Michael Malone von den Denver Nuggets
- Team Giannis:
Spieler | Team | Position | Draft-Pick |
Stephen Curry | Golden State Warriors | Point Guard | 2. (Starter) |
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | Center | 4. (Starter) |
Paul George | Oklahoma City Thunder | Small Forward | 6. (Starter) |
Kemba Walker | Charlotte Hornets | Point Guard | 8. (Starter) |
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | Small Forward | 9. |
Nikola Jokic | Denver Nuggets | Center | 11. |
Blake Griffin | Detroit Pistons | Power Forward | 15. |
Russell Westbrook* | Oklahoma City Thunder | Point Guard | 16. |
D’Angelo Russell | Brooklyn Nets | Point Guard | 17. |
Nikola Vucevic | Orlando Magic | Center | 19. |
Kyle Lowry | Toronto Raptors | Point Guard | 21. |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | Power Forward | 24. |
Team Giannis wird gecoacht von Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks.
Der Slam Dunk Contest, Three-point Contest und Skills Challenge gehen in der heutigen Nacht schon über die Bühne.
- Skills Challenge
Spieler | Team | Position |
Mike Conley | Memphis Grizzlies | Point Guard |
Luka Doncic | Dallas Mavericks | Point Guard |
De’Aaron Fox | Sacramento Kings | Forward |
Nikola Jokic | Denver Nuggets | Center |
Kyle Kuzma | Los Angeles Lakers | Forward |
Jayson Tatum | Boston Celtics | Forward |
Nikola Vucevic | Orlando Magic | Center |
Trae Young | Atlanta Hawks | Point Guard |
- Three-point Contest
Spieler | Team | Dreierquote |
Devin Booker | Phoenix Suns | 36,2 |
Seth Curry | Portland Trail Blazers | 46,5 |
Stephen Curry | Golden State Warriors | 44,4 |
Danny Green | Toronto Raptors | 42,1 |
Joe Harris | Brooklyn Nets | 47,1 |
Buddy Hield | Sacramento Kings | 44,9 |
Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 37,3 |
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 37,8 |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 30,9 |
Kemba Walker | Charlotte Hornets | 36,2 |
- Slam Dunk Contest
Miles Bridges | Charlotte Hornets | Forward |
John Collins | Atlanta Hawks | Forward |
Hamidou Diallo | Oklahoma City Thunder | Guard |
Dennis Smith Jr. | New York Knicks | Guard |
Hier nochmal ein paar Highlight von den Slam Dunk Contest.